الاسم التجاري: | Seacent |
Model Number: | AWG-40CH الحرارية 400 جيجا هرتز |
الـ MOQ: | 1 |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
40 قناة 100GHz الحرارية مصفوفة الدليل الموجي صريف (AWG)
المعايير الفنية
معامل | 8 +1 قنوات (مجتمعة) | 8 +1 قنوات (موجة مقسمة) | |
مركز الطول الموجي (نانومتر) | 1270 ~ 1610 أو 1271 ~ 1611 | ||
دقة مركز الطول الموجي (نانومتر) | ± 0.5 | ||
تباعد القناة (نانومتر) | 20 | ||
عرض نطاق التمرير (نانومتر) | ± 7.5 | ||
فقدان الإدراج (ديسيبل) | (بدون الطائر) | ≤ 2.8 | |
(مع الطائر) | ≤2.0 | ||
تسطيح القناة (ديسيبل) | ≤0.3 | ||
العزلة (ديسيبل) | متاخم | ≥30 | |
غير مجاور | ≥40 | ||
ترقية الجانب | ≥12 | ||
الثبات الحراري لفقدان الإدراج (dB / ℃) | <0.005 | ||
الاستقرار الحراري لطول الموجة (نانومتر / ℃) | <0.002 | ||
الخسارة المعتمدة على الاستقطاب (dB) | <0.1 | ||
الاستقطاب وضع التشتت (ps) | <0.1 | ||
الاتجاهية (ديسيبل) | ≥50 | ||
خسارة العودة (ديسيبل) | ≥45 | ||
الطاقة الضوئية القصوى (mW) | 300 | ||
درجة حرارة العمل (درجة مئوية) | -5 ~ + 75 | ||
درجة حرارة التخزين (℃) | -40 ~ + 85 | ||
حجم التعبئة (مم) | L100 × W80x H10 |
الاسم التجاري: | Seacent |
Model Number: | AWG-40CH الحرارية 400 جيجا هرتز |
الـ MOQ: | 1 |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
40 قناة 100GHz الحرارية مصفوفة الدليل الموجي صريف (AWG)
المعايير الفنية
معامل | 8 +1 قنوات (مجتمعة) | 8 +1 قنوات (موجة مقسمة) | |
مركز الطول الموجي (نانومتر) | 1270 ~ 1610 أو 1271 ~ 1611 | ||
دقة مركز الطول الموجي (نانومتر) | ± 0.5 | ||
تباعد القناة (نانومتر) | 20 | ||
عرض نطاق التمرير (نانومتر) | ± 7.5 | ||
فقدان الإدراج (ديسيبل) | (بدون الطائر) | ≤ 2.8 | |
(مع الطائر) | ≤2.0 | ||
تسطيح القناة (ديسيبل) | ≤0.3 | ||
العزلة (ديسيبل) | متاخم | ≥30 | |
غير مجاور | ≥40 | ||
ترقية الجانب | ≥12 | ||
الثبات الحراري لفقدان الإدراج (dB / ℃) | <0.005 | ||
الاستقرار الحراري لطول الموجة (نانومتر / ℃) | <0.002 | ||
الخسارة المعتمدة على الاستقطاب (dB) | <0.1 | ||
الاستقطاب وضع التشتت (ps) | <0.1 | ||
الاتجاهية (ديسيبل) | ≥50 | ||
خسارة العودة (ديسيبل) | ≥45 | ||
الطاقة الضوئية القصوى (mW) | 300 | ||
درجة حرارة العمل (درجة مئوية) | -5 ~ + 75 | ||
درجة حرارة التخزين (℃) | -40 ~ + 85 | ||
حجم التعبئة (مم) | L100 × W80x H10 |