| الاسم التجاري: | Seacent |
| رقم الطراز: | AWG- نوع الهيكل |
| الـ MOQ: | 1 |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
AWG 1U الشاسيه معدد بصري و Demultiplexer لنظام WDM - PON
| معامل | وحدة | القيمة | ||
| نوع نطاق التمرير | اعلى مستوى | جاوس | ||
| قناة التباعد | غيغاهرتز | 100 | ||
| رقم القناة | 48/40 | |||
| دقة الطول الموجي | نانومتر | ± 0.05 | ||
| 1dB نطاق التمرير 1dB | نانومتر | ≥0.38 | 0.2 | |
| 3dB باند باند 3dB | نانومتر | .50.58 | 0.4 | |
| خسارة الإدراج 1 | ديسيبل | ≤5.0 | 3.5 | |
| تموج | ديسيبل | .50.5 | ||
| التوحيد | ديسيبل | ≤1.5 | ||
| التقاطع المجاور | ديسيبل | ≥23 | ||
| التداخلات غير المتجاورة | ديسيبل | ≥29 | ||
| مجموع التداخل | ديسيبل | ≥21 | ||
| فقدان الاستقطاب التابع (PDL) | ديسيبل | .50.5 | ||
| PMD2 | ملاحظة | .50.5 | ||
| التشتت اللوني 2 | ps / نانومتر | ± 20 | ||
| تعويض الخساره | ديسيبل | ≥40 | ||
| الأساسية | منفذ الإدخال | مم | .90.9 | |
| شريط الإخراج | - | - | ||
| معجب في | مم | .90.9 | ||
| درجة حرارة التشغيل | ℃ | -5 ~ + 85 | ||
| درجة حرارة التخزين | ℃ | -40 ~ + 85 | ||
| صفقة | مم | معيار الرف جبل 1U | ||
| الاسم التجاري: | Seacent |
| رقم الطراز: | AWG- نوع الهيكل |
| الـ MOQ: | 1 |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
AWG 1U الشاسيه معدد بصري و Demultiplexer لنظام WDM - PON
| معامل | وحدة | القيمة | ||
| نوع نطاق التمرير | اعلى مستوى | جاوس | ||
| قناة التباعد | غيغاهرتز | 100 | ||
| رقم القناة | 48/40 | |||
| دقة الطول الموجي | نانومتر | ± 0.05 | ||
| 1dB نطاق التمرير 1dB | نانومتر | ≥0.38 | 0.2 | |
| 3dB باند باند 3dB | نانومتر | .50.58 | 0.4 | |
| خسارة الإدراج 1 | ديسيبل | ≤5.0 | 3.5 | |
| تموج | ديسيبل | .50.5 | ||
| التوحيد | ديسيبل | ≤1.5 | ||
| التقاطع المجاور | ديسيبل | ≥23 | ||
| التداخلات غير المتجاورة | ديسيبل | ≥29 | ||
| مجموع التداخل | ديسيبل | ≥21 | ||
| فقدان الاستقطاب التابع (PDL) | ديسيبل | .50.5 | ||
| PMD2 | ملاحظة | .50.5 | ||
| التشتت اللوني 2 | ps / نانومتر | ± 20 | ||
| تعويض الخساره | ديسيبل | ≥40 | ||
| الأساسية | منفذ الإدخال | مم | .90.9 | |
| شريط الإخراج | - | - | ||
| معجب في | مم | .90.9 | ||
| درجة حرارة التشغيل | ℃ | -5 ~ + 85 | ||
| درجة حرارة التخزين | ℃ | -40 ~ + 85 | ||
| صفقة | مم | معيار الرف جبل 1U | ||