| الاسم التجاري: | Seacent |
| رقم الطراز: | 10G SFP+ |
| الـ MOQ: | 1 piece |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، تي/تي، د/ف |
| القدرة على التوريد: | 100,000 pieces per month |
التطبيقات:كابلات البصرية النشطة 10G SFP + AOC
خصائص المنتج:
واجهة كهربائية تتوافق مع SFF-8431
850nm VCSEL ليزر و PIN كاشف صور
الحد الأقصى لطول الرابط: 150m على OM2 MMF / 300m على OM3 MMF
قابلة للتوصيل بالماء الحار
وظائف المراقبة الرقمية المتكاملة للتشخيص
درجة حرارة غرفة العمل: 0°C إلى +70°C
متوافقة مع RoHS
- نعمالتطبيقات:- نعم
10G Ethernet
مراكز البيانات
إرسال النطاق الداخلي
القوة المطلقةالدرجات:
| المعلم | الرمز | دقيقة. | (ماكس) | الوحدة |
|---|---|---|---|---|
| تشغيل الكهرباء | الـ VCC | -صفر5 | +3.6 | V |
| درجة حرارة التخزين | Tc | -40 | +85 | °C |
| الرطوبة النسبية | RH | 0 | 85 | % |
| المعلم | الرمز | دقيقة. | نموذجي | (ماكس) | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| فولتاج التغذية | الـ VCC | 3.13 | 3.3 | 3.45 | V |
| الحالة التشغيلية (المعيار) | Tca | 0 | | +70 | °C |
| الحالة التشغيلية مؤقتة (متوسعة) | Tca | -40 | | +85 | °C |
| معدل البيانات | الـ DR | | | 10.3125 | جيجابيتس |
| نصف قطر ثني الألياف | Rb | 3 | | | سم |
![]()
| الاسم التجاري: | Seacent |
| رقم الطراز: | 10G SFP+ |
| الـ MOQ: | 1 piece |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، تي/تي، د/ف |
التطبيقات:كابلات البصرية النشطة 10G SFP + AOC
خصائص المنتج:
واجهة كهربائية تتوافق مع SFF-8431
850nm VCSEL ليزر و PIN كاشف صور
الحد الأقصى لطول الرابط: 150m على OM2 MMF / 300m على OM3 MMF
قابلة للتوصيل بالماء الحار
وظائف المراقبة الرقمية المتكاملة للتشخيص
درجة حرارة غرفة العمل: 0°C إلى +70°C
متوافقة مع RoHS
- نعمالتطبيقات:- نعم
10G Ethernet
مراكز البيانات
إرسال النطاق الداخلي
القوة المطلقةالدرجات:
| المعلم | الرمز | دقيقة. | (ماكس) | الوحدة |
|---|---|---|---|---|
| تشغيل الكهرباء | الـ VCC | -صفر5 | +3.6 | V |
| درجة حرارة التخزين | Tc | -40 | +85 | °C |
| الرطوبة النسبية | RH | 0 | 85 | % |
| المعلم | الرمز | دقيقة. | نموذجي | (ماكس) | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| فولتاج التغذية | الـ VCC | 3.13 | 3.3 | 3.45 | V |
| الحالة التشغيلية (المعيار) | Tca | 0 | | +70 | °C |
| الحالة التشغيلية مؤقتة (متوسعة) | Tca | -40 | | +85 | °C |
| معدل البيانات | الـ DR | | | 10.3125 | جيجابيتس |
| نصف قطر ثني الألياف | Rb | 3 | | | سم |
![]()