| الاسم التجاري: | Seacent |
| رقم الطراز: | الوضع الفردي البسيط |
| الـ MOQ: | قابل للتفاوض |
| السعر: | negotiable |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
| القدرة على التوريد: | 150.000 قطعة |
بنفايات العسكرية التكتيكية العسكرية SC LC PC ST الطائر الكابلات البصرية
المعايير الفنية
| FC ، SC ، LC | ST ، MU | MTRJ | ||||||||||||||||||||
| SM | مم | SM | مم | SM | مم | |||||||||||||||||
| معامل | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | ||||||||||
| الطول الموجي العامل (نانومتر) | 1310،1550 | 850،1300 | 1310،1550 | 850،1300 | 1310،1550 | 850،1300 | ||||||||||||||||
| نوع الألياف | G657A1 أو كوستوميد | |||||||||||||||||||||
| خسارة الإدراج (ديسيبل) | .30.3 | .30.3 | .30.3 | .30.3 | .30.3 | .30.3 | .30.3 | .30.3 | .30.3 | .30.3 | .30.3 | .30.3 | ||||||||||
| خسارة العودة (dB) | ≥55 | ≥60 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ||||||||||
| التكرار (ديسيبل) | ≤0.1 | |||||||||||||||||||||
| قابلية التبادل (ديسيبل) | ≤0.2 | |||||||||||||||||||||
| عدد المقابس (التردد) | ≥1000 | |||||||||||||||||||||
| قوة الشد (N) | ≥70 | |||||||||||||||||||||
| المتانة (ديسيبل) | ≤0.2 | |||||||||||||||||||||
| درجة حرارة العمل (° C) | -40 ℃ - 85 ℃ | |||||||||||||||||||||
| درجة حرارة التخزين (درجة مئوية) | -40 ℃ - 85 ℃ | |||||||||||||||||||||
معلمات المنتج
![]()
الميزات
![]()
تطبيق
![]()
| الاسم التجاري: | Seacent |
| رقم الطراز: | الوضع الفردي البسيط |
| الـ MOQ: | قابل للتفاوض |
| السعر: | negotiable |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
بنفايات العسكرية التكتيكية العسكرية SC LC PC ST الطائر الكابلات البصرية
المعايير الفنية
| FC ، SC ، LC | ST ، MU | MTRJ | ||||||||||||||||||||
| SM | مم | SM | مم | SM | مم | |||||||||||||||||
| معامل | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | ||||||||||
| الطول الموجي العامل (نانومتر) | 1310،1550 | 850،1300 | 1310،1550 | 850،1300 | 1310،1550 | 850،1300 | ||||||||||||||||
| نوع الألياف | G657A1 أو كوستوميد | |||||||||||||||||||||
| خسارة الإدراج (ديسيبل) | .30.3 | .30.3 | .30.3 | .30.3 | .30.3 | .30.3 | .30.3 | .30.3 | .30.3 | .30.3 | .30.3 | .30.3 | ||||||||||
| خسارة العودة (dB) | ≥55 | ≥60 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ||||||||||
| التكرار (ديسيبل) | ≤0.1 | |||||||||||||||||||||
| قابلية التبادل (ديسيبل) | ≤0.2 | |||||||||||||||||||||
| عدد المقابس (التردد) | ≥1000 | |||||||||||||||||||||
| قوة الشد (N) | ≥70 | |||||||||||||||||||||
| المتانة (ديسيبل) | ≤0.2 | |||||||||||||||||||||
| درجة حرارة العمل (° C) | -40 ℃ - 85 ℃ | |||||||||||||||||||||
| درجة حرارة التخزين (درجة مئوية) | -40 ℃ - 85 ℃ | |||||||||||||||||||||
معلمات المنتج
![]()
الميزات
![]()
تطبيق
![]()